サービス概要
お出迎え
明るく元気なスタッフがお出迎えします。
検温・血圧測定
その日の体調確認を致します。不安な事等あれば看護師やスタッフに相談して下さい。
集団体操
まずは皆さまでトレーナーと共にウォーミングアップと集団体操を行います。
休憩
コミュニケーションも立派なリハビリ。同世代の方やスタッフと会話を楽しみましょう!。
個別運動
イスからの立ち上がりや、段差昇降など個々の目標に合わせた運動を行います。
スクエアステップ
前後左右に動き身体と脳を同時に鍛えていきます。
認知症予防やバランス力向上につながります。
高機能マシン
プレートが振動する事で、マッサージ効果や普段使っていない筋肉を動かしやすくします
クールダウン、送迎
翌日に疲れが残らないよう、クールダウンをしっかり行い半日のプログラム終了です!
料金
地域密着型通所介護
区分 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
介護1 | 416 | 446 | 890 | 1,335 |
介護2 | 478 | 512 | 1,024 | 1,531 |
介護3 | 540 | 579 | 1,157 | 1,730 |
介護4 | 600 | 643 | 1,286 | 1,923 |
介護5 | 663 | 711 | 1,421 | 2,126 |
加算 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
個別機能訓練加算Ⅰロ | 76 | 81 | 163 | 273 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 160 | 172 | 343 | 515 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 43 | 86 | 129 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 総単位数の4.3% | |||
介護特定処遇改善加算Ⅱ | 総単位数の1% | |||
ベースアップ等支援加算 | 総単位数の1.1% |
総合事業(送迎ありの場合)
区分 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
事業対象者・要支援1 | 【月4回】1,136 | 【月4回】1,218 | 【月4回】2,436 | 【月4回】3,653 |
【月5回】1.422 | 【月5回】1.524 | 【月5回】3.049 | 【月5回】4.573 | |
要支援2 | 【月8回以下】292 | 【月8回以下】313 | 【月8回以下】626 | 【月8回以下】939 |
【月9・10回】2.928 | 【月9・10回】3.139 | 【月9・10回】6.278 | 【月9・10回】9.416 |
加算 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
複数サービス実施加算Ⅰ2 | 480 | 515 | 1,029 | 1,544 |
事業所評価加算 | 120 | 129 | 257 | 386 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 43 | 86 | 129 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 総単位数の4.3% | |||
介護特定処遇改善加算Ⅱ | 総単位数の1% | |||
ベースアップ等支援加算 | 総単位数の1.1% |
その他
飲食代金・・・飲食代金り150円