サービス概要
お出迎え
明るく元気なスタッフがお出迎えします。
検温・血圧測定
その日の体調確認を致します。不安な事等あれば看護師やスタッフに相談して下さい。
集団体操
まずは皆さまでトレーナーと共にウォーミングアップと集団体操を行います。
休憩
コミュニケーションも立派なリハビリ。同世代の方やスタッフと会話を楽しみましょう!。
個別運動
イスからの立ち上がりや、段差昇降など個々の目標に合わせた運動を行います。
スクエアステップ
前後左右に動き身体と脳を同時に鍛えていきます。
認知症予防やバランス力向上につながります。
高機能マシン
プレートが振動する事で、マッサージ効果や普段使っていない筋肉を動かしやすくします
クールダウン、送迎
翌日に疲れが残らないよう、クールダウンをしっかり行い半日のプログラム終了です!
料金
地域密着型通所介護
区分 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
介護1 | 416 | 446円 | 890円 | 1,335円 |
介護2 | 478 | 512円 | 1,024円 | 1,531円 |
介護3 | 540 | 579円 | 1,157円 | 1,730円 |
介護4 | 600 | 643円 | 1,286円 | 1,923円 |
介護5 | 663 | 711円 | 1,421円 | 2,126円 |
加算 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
個別機能訓練加算Ⅰロ | 76 | 81円 | 163円 | 273円 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 160 | 172円 | 343円 | 515円 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 43円 | 86円 | 129円 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 総単位数の9% | |||
総合事業(送迎ありの場合)
区分 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
事業対象者・要支援1 | 【月4回】1,356 | 【月4回】1.453 | 【月4回】2,907 | 【月4回】4,360 |
【月5回】1,697 | 【月5回】1,819 | 【月5回】3,638 | 【月5回】5,457 | |
要支援2 | 【月8回以下】348 | 【月8回以下】373 | 【月8回以下】746 | 【月8回以下】1,119 |
【月9・10回】3,478 | 【月9・10回】3,728 | 【月9・10回】7,456 | 【月9・10回】11,185 |
加算 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
口腔機能向上訓練加算Ⅱ | 160 | 172 | 343 | 515 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 総単位数の9% | |||
その他
飲食代金・・・飲食代金り150円